GM
Anish Giri
- Games
- 1221
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Vincent Keymer(2759) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-14 | Javokhir Sindarov(2776) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-14 | Alireza Firouzja(2759) | 1-0 | |
| 2026-05-14 | Caruana,F(2788) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Bluebaum,M(2698) | 0-1 | |
| 2026-03-29 | Javokhir Sindarov(2745) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Wei Yi(2754) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Andrey Esipenko(2698) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Caruana,F(2795) | 0-1 | |
| 2026-03-29 | Praggnanandhaa,R(2741) | 1-0 | |
| 2026-03-29 | Javokhir Sindarov(2745) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Bluebaum,M(2698) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Wei Yi(2754) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Andrey Esipenko(2698) | 0-1 | |
| 2026-03-29 | Caruana,F(2795) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Praggnanandhaa,R(2741) | 1-0 | |
| 2026-01-17 | Hans Moke Niemann(2725) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-17 | Chithambaram VR. Aravindh(2700) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-17 | Yagiz Kaan Erdogmus(2658) | 1-0 | |
| 2026-01-17 | Bluebaum,M(2679) | 1-0 | |
| 2026-01-17 | Nodirbek Abdusattorov(2751) | 0-1 | |
| 2026-01-17 | Gukesh,D(2754) | 0-1 | |
| 2026-01-17 | Thai Dai Van Nguyen(2656) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-17 | Praggnanandhaa,R(2758) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-17 | Erigaisi,Arjun(2775) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-17 | Jorden Van Foreest(2703) | 1-0 | |
| 2026-01-17 | Javokhir Sindarov(2726) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-17 | Vincent Keymer(2776) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Kirill Klukin(2414) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Bharath,Subramaniyam H(2576) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Jinshi Bai(2599) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Max Warmerdam(2573) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Artiom Stribuk(2476) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Elham Amar(2592) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Adhiban,Baskaran(2557) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Nguyen Ngoc Truong Son(2600) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Yagiz Kaan Erdogmus(2658) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Jakub Kosakowski(2549) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Ponkratov,P(2587) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Hovhannisyan,R(2621) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Akobian,V(2549) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Sergei Lobanov(2527) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Paravyan,D(2582) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | David Gavrilescu(2542) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Arseniy Nesterov(2595) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Bojan Maksimovic(2533) | 0-1 | |
| 2025-12-26 | Carlsen,M(2840) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-26 | Henriquez Villagra,C(2598) | 1-0 | |
| 2025-12-26 | Denis Lazavik(2605) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-26 | Jakub Kosakowski(2549) | 1-0 |
Showing the 50 most recent games.