GM
David Anton Guijarro
- Games
- 1665
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | I Agrest(2250) | 1-0 | |
| 2026-05-09 | Short,N(2594) | 1-0 | |
| 2026-05-09 | Nico Chasin(2485) | 1-0 | |
| 2026-05-09 | Solodovnichenko,Y(2511) | 0-1 | |
| 2026-05-09 | Kosteniuk,A(2491) | 0-1 | |
| 2026-05-09 | Dgebuadze,A(2384) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-09 | Maxime Hauchamps(2347) | 0-1 | |
| 2026-05-09 | Levacic,D(2091) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Roman Dehtiarov(2452) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Abasov,N(2586) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-07 | Aydin Suleymanli(2653) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-07 | Jan Malek(2533) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Vignir Vatnar Stefansson(2512) | 0-1 | |
| 2026-04-07 | Dimitris Alexakis(2528) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | David Gavrilescu(2545) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-07 | Noam Sason(2199) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Andrej Ljepic(2446) | 0-1 | |
| 2026-04-07 | Sanikidze,T(2432) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-07 | Aaravamudhan Balaji(2301) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | Vasquez Schroeder,R(2438) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Li Shilong(2369) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | So,W(2753) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | Henriquez Villagra,C(2603) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Hans Moke Niemann(2735) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Iskusnyh,S(2440) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | Nihal,Sarin(2716) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | Adham Fawzy(2466) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Moroni,L(2563) | 0-1 | |
| 2026-02-25 | Gukesh,D(2754) | 0-1 | |
| 2026-02-25 | Hans Moke Niemann(2725) | 1-0 | |
| 2026-02-25 | Vincent Keymer(2776) | 1-0 | |
| 2026-02-25 | Parham Maghsoodloo(2708) | 1/2-1/2 | |
| 2026-02-25 | Chithambaram VR. Aravindh(2700) | 0-1 | |
| 2026-02-25 | Nodirbek Abdusattorov(2751) | 1/2-1/2 | |
| 2026-02-25 | Navara,D(2628) | 1/2-1/2 | |
| 2026-02-25 | Jorden Van Foreest(2705) | 1-0 | |
| 2026-02-25 | Nodirbek Yakubboev(2691) | 1-0 | |
| 2026-01-13 | Mekhitarian,K(2540) | 1-0 | |
| 2026-01-13 | Zhauynbay Aldiyar(2282) | 1-0 | |
| 2026-01-13 | Akram Khoder(2288) | 1-0 | |
| 2026-01-13 | Carlsen,M(2840) | 0-1 | |
| 2026-01-13 | Vincent Keymer(2776) | 0-1 | |
| 2026-01-13 | Aron Pasti(2360) | 1-0 | |
| 2026-01-13 | Denis Lazavik(2605) | 1-0 | |
| 2026-01-13 | Srihari,L R(2472) | 0-1 | |
| 2026-01-13 | Temur Shavkatov(2081) | 1-0 | |
| 2026-01-13 | Batuhan Ozen(2103) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Rapport,R(2741) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Parham Maghsoodloo(2708) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Andreikin,D(2710) | 1/2-1/2 |
Showing the 50 most recent games.