GM
Ori Kobo
- Games
- 427
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Yehonatan Azoulay(2166) | 1-0 | |
| 2026-01-19 | Raem Sherman(2354) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-19 | Boruchovsky,A(2521) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-19 | Ilay Zakin(2292) | 0-1 | |
| 2026-01-19 | Eliran Shilon Rahav(2367) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-19 | Smirin,I(2564) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-19 | Efroimski,M(2375) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-19 | Omri Michaeli(2171) | 0-1 | |
| 2026-01-19 | Israel Cohen(1937) | 1-0 | |
| 2026-01-09 | Caspi,I(2451) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-09 | Bitensky,I(2363) | 1-0 | |
| 2026-01-09 | Kiril Katz(2046) | 0-1 | |
| 2026-01-09 | Kantsler,B(2348) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-09 | Grinberg,E(2439) | 0-1 | |
| 2026-01-09 | Shvayger,Y(2343) | 1/2-1/2 | |
| 2026-01-09 | Nisim Iliaguev(2385) | 1/2-1/2 | |
| 2025-11-30 | Nepomniachtchi,I(2732) | 1-0 | |
| 2025-11-30 | Anand,V(2743) | 0-1 | |
| 2025-11-30 | Erigaisi,Arjun(2769) | 0-1 | |
| 2025-11-30 | Svidler,P(2682) | 1-0 | |
| 2025-11-30 | Evgeny Alekseev(2508) | 1/2-1/2 | |
| 2025-11-30 | Yahli Sokolovsky(2537) | 1-0 | |
| 2025-11-30 | Arseniy Nesterov(2595) | 1/2-1/2 | |
| 2025-11-30 | Ido Gorshtein(2554) | 1/2-1/2 | |
| 2025-11-30 | Rodshtein,M(2611) | 1-0 | |
| 2025-11-30 | Boruchovsky,A(2521) | 1/2-1/2 | |
| 2025-11-26 | Gruenfeld,Y(2380) | 1-0 | |
| 2025-11-26 | Hari,Madhavan N B(2363) | 1-0 | |
| 2025-10-19 | De Jong,JW(2420) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-19 | Harikrishna,P(2697) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-19 | Lena Georgescu(2259) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-19 | Khagan Ahmad(2455) | 1-0 | |
| 2025-10-19 | Kanakaris,G(2382) | 1-0 | |
| 2025-10-19 | CC Buhr(2248) | 0-1 | |
| 2025-10-19 | Emir Gulbeyaz(2213) | 1-0 | |
| 2025-07-15 | Lortkipanidze,N(2359) | 1-0 | |
| 2025-07-15 | Zayne-Eddine El Zein(2333) | 0-1 | |
| 2025-07-15 | Paravyan,D(2589) | 0-1 | |
| 2025-07-15 | Valter Gyurjinyan(2147) | 1-0 | |
| 2025-07-15 | Mohammad Mahdi Alizadeh(2038) | 0-1 | |
| 2025-07-15 | Henry Deng(2293) | 1-0 | |
| 2025-07-15 | Hakan Turgut(2221) | 0-1 | |
| 2025-07-15 | Timur Kocharin(2302) | 1-0 | |
| 2025-07-15 | K Begunov(2325) | 1-0 | |
| 2025-07-15 | Davron Sharipov(2331) | 0-1 | |
| 2025-07-15 | Jacob Templen Grave(2350) | 0-1 | |
| 2025-07-08 | Rendle,T(2370) | 1-0 | |
| 2025-07-08 | Yuxu Zhou(2197) | 0-1 | |
| 2025-07-08 | Jacorey Bynum(2055) | 1-0 | |
| 2025-07-08 | Haowen Xue(2518) | 0-1 |
Showing the 50 most recent games.