IM
Alexander Khlebovich
- Games
- 263
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Oleksandr Dovgaliuk(2304) | 0-1 | |
| 2026-05-07 | Artemii Khanbutaev(2250) | 1-0 | |
| 2026-05-07 | Leiva,G(2332) | 1-0 | |
| 2026-05-07 | Ragger,M(2579) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-07 | Ambartsumova,K(2385) | 1-0 | |
| 2026-05-07 | Liudmyla Ivanytska(2112) | 0-1 | |
| 2026-05-07 | Sarana,A(2664) | 0-1 | |
| 2026-05-07 | Menua Hakobyan(2269) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-07 | Virgile Breuil(2262) | 1-0 | |
| 2026-05-07 | Vidar Grahn(2219) | 0-1 | |
| 2026-03-29 | Timofey Fisher(2082) | 1-0 | |
| 2026-03-29 | Li Xueyi(2202) | 0-1 | |
| 2026-03-29 | Artem Postnikov(2252) | 1-0 | |
| 2026-03-29 | Damljanovic,B(2361) | 1-0 | |
| 2026-03-29 | S Pogorelskikh(2165) | 1-0 | |
| 2026-03-29 | Kosic,D(2342) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Swarna Nihal(2234) | 1-0 | |
| 2026-03-29 | Nikita Lvov(2114) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-29 | Ilincic,Z(2217) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-21 | Nikita Lvov(2114) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-21 | Swarna Nihal(2234) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-21 | Nitin Vekhande Kshatriya(2362) | 1-0 | |
| 2026-03-21 | Timofey Fisher(2082) | 0-1 | |
| 2026-03-21 | Damljanovic,B(2361) | 1-0 | |
| 2026-03-21 | Artem Postnikov(2252) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-21 | Li Xueyi(2202) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-21 | Rozentalis,E(2457) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-21 | Kannan Vaidyanathan(2251) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-12 | Sarana,A(2683) | 0-1 | |
| 2026-03-12 | Piesik,P(2392) | 0-1 | |
| 2026-03-12 | Gedeon Hartge(2301) | 1-0 | |
| 2026-03-12 | E Novikov(2276) | 0-1 | |
| 2026-03-12 | Timur Kocharin(2338) | 0-1 | |
| 2026-03-12 | Benedict Smail(2075) | 1-0 | |
| 2026-03-12 | Robert Piliposyan(2420) | 0-1 | |
| 2026-03-12 | Aytug Celal Salci(2162) | 0-1 | |
| 2026-03-12 | Omer Akkara(2114) | 1-0 | |
| 2026-03-12 | Tobias Rizzo(1955) | 0-1 | |
| 2026-03-12 | Juan Jose Taylor Rodriguez(2152) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Levy Rozman(2318) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Steinberg,N(2556) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Maksim Schekachikhin(2359) | 1-0 | |
| 2026-03-05 | Ken Arnold | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Viacheslav Tikhonov(2148) | 1-0 | |
| 2026-03-05 | Mitrabha,G(2508) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Timur Kocharin(2338) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Gedeon Hartge(2301) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Dmitrij Osetrov(2270) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Ambartsumova,K(2385) | 1-0 | |
| 2026-03-05 | Advik Prasanna(2104) | 1-0 |
Showing the 50 most recent games.