GM
Levon Aronian
- Games
- 3541
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Khoi Pham(2431) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Antipov,M2(2591) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Nodirbek Yakubboev(2686) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | Vidit,S(2708) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | Nihal,Sarin(2716) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-25 | Bluebaum,M(2698) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Volodar Murzin(2650) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-25 | Jose Eduardo Martinez Alcantara(2656) | 1-0 | |
| 2026-03-25 | Andrew Tang(2551) | 0-1 | |
| 2026-03-25 | Leon Luke Mendonca(2610) | 1-0 | |
| 2026-03-23 | Jakub Seemann(2532) | 0-1 | |
| 2026-03-23 | Rudik Makarian(2538) | 0-1 | |
| 2026-03-23 | Azarov,S(2557) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-23 | Pichot,A(2589) | 1-0 | |
| 2026-03-23 | Alonso Rosell,A(2552) | 1-0 | |
| 2026-03-18 | Bardiya Daneshvar(2597) | 1-0 | |
| 2026-03-18 | Parham Maghsoodloo(2708) | 1-0 | |
| 2026-03-18 | Vidit,S(2708) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-18 | Olexandr Bortnyk(2604) | 0-1 | |
| 2026-03-18 | Bluebaum,M(2698) | 1-0 | |
| 2026-03-18 | V Pranav(2641) | 0-1 | |
| 2026-03-17 | Erigaisi,Arjun(2745) | 1-0 | |
| 2026-03-17 | Bharath,Subramaniyam H(2595) | 0-1 | |
| 2026-03-17 | Matvey Galchenko(2435) | 1-0 | |
| 2026-03-17 | Grandelius,N(2666) | 1-0 | |
| 2026-03-17 | Nihal,Sarin(2716) | 1-0 | |
| 2026-03-17 | Hans Moke Niemann(2735) | 1-0 | |
| 2026-03-17 | Anthony Atanasov(2439) | 0-1 | |
| 2026-03-17 | Vladimir Mikhailovsky(2215) | 1-0 | |
| 2026-03-17 | Duc Minh Lai(2126) | 0-1 | |
| 2026-03-17 | Pavel Boikov(2200) | 1-0 | |
| 2026-03-16 | Aram Hakobyan(2627) | 1-0 | |
| 2026-03-16 | Shamsiddin Vokhidov(2639) | 1-0 | |
| 2026-03-16 | Andrew Tang(2551) | 1-0 | |
| 2026-03-16 | Sina Movahed(2596) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-16 | Bluebaum,M(2698) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-16 | Mahammad Muradli(2592) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Caruana,F(2795) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Caruana,F(2795) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Caruana,F(2795) | 1-0 | |
| 2026-03-05 | Caruana,F(2795) | 1-0 | |
| 2026-03-05 | Awonder Liang(2719) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Awonder Liang(2719) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Awonder Liang(2719) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Awonder Liang(2719) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Samuel Sevian(2688) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-05 | Samuel Sevian(2688) | 1-0 | |
| 2026-03-05 | Abhimanyu Mishra(2629) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Abhimanyu Mishra(2629) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-03 | So,W(2753) | 1/2-1/2 |
Showing the 50 most recent games.