GM
Murali Karthikeyan
- Games
- 226
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Supi,L(2581) | 1-0 | |
| 2026-05-11 | Leon Luke Mendonca(2613) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-11 | Elham Amar(2576) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-11 | Mukhammadzokhid Suyarov(2534) | 1-0 | |
| 2026-05-11 | Puranik,A(2607) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-11 | M Pranesh(2632) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-11 | Prraneeth,Vuppala(2515) | 0-1 | |
| 2026-05-11 | Phileas Mathieu(2390) | 1-0 | |
| 2026-05-03 | Frederik Svane(2645) | 1-0 | |
| 2026-05-03 | Smirin,I(2562) | 0-1 | |
| 2026-05-03 | Brandon Jacobson(2594) | 1-0 | |
| 2026-05-03 | Nikolay Averin(2416) | 1-0 | |
| 2026-05-03 | Prraneeth,Vuppala(2515) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-03 | Faustino Oro(2528) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-03 | M Yilmaz(2549) | 1/2-1/2 | |
| 2026-05-03 | P Jirasek(2371) | 1-0 | |
| 2026-05-03 | J Eden(2218) | 0-1 | |
| 2026-04-02 | Marius Deuer(2490) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-23 | Andrew Hong(2587) | 0-1 | |
| 2026-03-23 | Yahli Sokolovsky(2555) | 1-0 | |
| 2026-03-23 | Bardiya Daneshvar(2597) | 1-0 | |
| 2026-03-23 | Gabrielian,A(2407) | 1-0 | |
| 2026-03-23 | Parham Maghsoodloo(2708) | 0-1 | |
| 2026-03-23 | Hans Moke Niemann(2735) | 1-0 | |
| 2026-03-23 | Krysa,L(2446) | 1-0 | |
| 2026-03-18 | Rustemov,A(2525) | 1-0 | |
| 2026-03-18 | Vaibhav,S(2569) | 0-1 | |
| 2026-03-18 | Kosteniuk,A(2487) | 0-1 | |
| 2026-03-18 | Mekhitarian,K(2544) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-18 | Jakub Seemann(2532) | 0-1 | |
| 2026-03-18 | Pakleza,Z(2498) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-18 | Vasquez Schroeder,R(2438) | 1-0 | |
| 2026-03-18 | Iskusnyh,S(2440) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-16 | Bardiya Daneshvar(2597) | 1-0 | |
| 2026-03-16 | Gorovets,A(2427) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-16 | Andrey Esipenko(2698) | 1-0 | |
| 2026-03-16 | Bogdan-Daniel Deac(2655) | 0-1 | |
| 2026-03-16 | Supi,L(2581) | 1-0 | |
| 2026-03-16 | Andreikin,D(2710) | 0-1 | |
| 2026-03-16 | Bagrationi,A(2444) | 0-1 | |
| 2026-03-16 | Gleb Dudin(2585) | 1-0 | |
| 2026-03-13 | Rathnakaran,K(2164) | 0-1 | |
| 2026-03-13 | S Rohit(2372) | 0-1 | |
| 2026-03-13 | Puranik,A(2622) | 0-1 | |
| 2026-03-13 | Garg Aradhya(2429) | 0-1 | |
| 2026-03-13 | Di Sharma(2179) | 0-1 | |
| 2026-03-13 | Hari,Madhavan N B(2348) | 0-1 | |
| 2026-03-13 | Kaustuv,K(2335) | 1-0 | |
| 2026-03-13 | Jagreet Misra(2206) | 0-1 | |
| 2026-03-13 | Kundu Subhayan(2359) | 1-0 |
Showing the 50 most recent games.