IM
Y Zhizmer
- Games
- 57
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Bence Pribelszky(2371) | 1-0 | |
| 2026-04-21 | Arslanov,S(2410) | 1-0 | |
| 2026-04-21 | A Keatinge Clay(2232) | 0-1 | |
| 2026-04-21 | Timofey Fisher(2054) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-21 | Rustemov,A(2525) | 1-0 | |
| 2026-04-21 | Shankland,S(2651) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-21 | Miraziz Matyakubov(2207) | 0-1 | |
| 2026-04-21 | Ruslan Gadzhiev(2311) | 0-1 | |
| 2026-04-21 | Idani,P(2602) | 0-1 | |
| 2026-04-21 | Guadalupe Montano Vicente(2035) | 0-1 | |
| 2026-04-09 | Weetik,V(2423) | 1-0 | |
| 2026-04-09 | Seyed Kian Ghoreishi Amiri(2299) | 1-0 | |
| 2026-04-09 | Ruslan Gadzhiev(2311) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-09 | Jyotshnav Talukdar(2268) | 1-0 | |
| 2026-04-09 | Kevin George(2371) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-09 | C Gimenez Menchon(2154) | 0-1 | |
| 2026-04-09 | Joaquin Fiorito(2432) | 0-1 | |
| 2026-04-09 | Joshua Xia(2050) | 1-0 | |
| 2026-04-09 | Zhauynbay Aldiyar(2243) | 1-0 | |
| 2026-04-09 | Olexandr Prohorov(2086) | 1-0 | |
| 2026-04-09 | Mukhammadzokhid Suyarov(2514) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | A Khromkin(2191) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Pakleza,Z(2499) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Luong Phuong Hanh(2282) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Sergio Atares Buisan(2211) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-07 | Allahverdi Hamidov(2289) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Nathaniel Hope(1871) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Miroslav Baturin-Vinogradov(2248) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | S Korneev(2224) | 1-0 | |
| 2026-04-07 | Arslanov,S(2410) | 0-1 | |
| 2026-04-07 | Mikayel Manvelyan(2364) | 1/2-1/2 | |
| 2026-04-07 | J Antonio(2277) | 1-0 | |
| 2026-03-26 | Yan Domin(2282) | 0-1 | |
| 2026-03-26 | Gelman,A(2418) | 0-1 | |
| 2026-03-26 | Garg Aradhya(2429) | 1-0 | |
| 2026-03-26 | Seyed Kian Poormosavi(2394) | 0-1 | |
| 2026-03-26 | Christian Amilca Santiago Vilca(2274) | 0-1 | |
| 2026-03-26 | Harshavardhan,G B(2483) | 1-0 | |
| 2026-03-26 | Casper Liu(2334) | 0-1 | |
| 2026-03-26 | J Garcia Correa(2103) | 0-1 | |
| 2026-03-26 | Grigori Ponomarev(2276) | 0-1 | |
| 2026-03-26 | Eugene Furman | 1-0 | |
| 2026-03-26 | Henriquez Villagra,C(2603) | 1-0 | |
| 2026-03-24 | Jonathan Wu(2104) | 1-0 | |
| 2026-03-24 | Karttunen,M(2490) | 1-0 | |
| 2026-03-24 | Piesik,P(2392) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-24 | Huschenbeth,N(2574) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-24 | Hardy Gu(1981) | 1-0 | |
| 2026-03-24 | Safin Safarullakhan(2326) | 0-1 | |
| 2026-03-24 | C Clawitter(2050) | 1-0 |
Showing the 50 most recent games.