GM
Ray Robson
- Games
- 887
Biography
No biography available yet.
Playing style
No playing style notes available yet.
Famous games
No featured games curated yet.
Recent games
| Date | Color | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Dominguez Perez,L(2738) | 0-1 | |
| 2026-03-05 | Dominguez Perez,L(2738) | 1-0 | |
| 2026-03-03 | So,W(2753) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-03 | So,W(2753) | 0-1 | |
| 2026-03-03 | So,W(2753) | 1/2-1/2 | |
| 2026-03-03 | So,W(2753) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Puranik,A(2622) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Artem Uskov(2516) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | M Pranesh(2627) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Edgar Mamedov(2492) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Yagiz Kaan Erdogmus(2658) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Elham Amar(2592) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Sanal,V(2546) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Hovhannisyan,R(2621) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Alireza Firouzja(2762) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Ponkratov,P(2587) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | David Gavrilescu(2542) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Bharath,Subramaniyam H(2576) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Nguyen Ngoc Truong Son(2600) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Jakub Kosakowski(2549) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-29 | Shawn Rodrigue-Lemieux(2517) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Mittal Aditya(2624) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Bojan Maksimovic(2533) | 1-0 | |
| 2025-12-29 | Dimitris Alexakis(2544) | 0-1 | |
| 2025-12-29 | Praveen Balakrishnan(2507) | 0-1 | |
| 2025-12-26 | Jonas Buhl Bjerre(2623) | 0-1 | |
| 2025-12-26 | So,W(2753) | 1-0 | |
| 2025-12-26 | Khagan Ahmad(2472) | 0-1 | |
| 2025-12-26 | Carlsen,M(2840) | 0-1 | |
| 2025-12-26 | Rau Mamedov(2645) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-26 | Hans Moke Niemann(2725) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-26 | Eldiyar Orozbaev(2348) | 0-1 | |
| 2025-12-26 | Aram Hakobyan(2613) | 1-0 | |
| 2025-12-26 | Rudik Makarian(2524) | 1/2-1/2 | |
| 2025-12-26 | Aleksey Grebnev(2632) | 0-1 | |
| 2025-12-26 | Arystan Isanzhulov(2419) | 1-0 | |
| 2025-11-01 | Ivan Zemlyanskii(2585) | 1/2-1/2 | |
| 2025-11-01 | Ivan Zemlyanskii(2585) | 1-0 | |
| 2025-10-12 | Samuel Sevian(2698) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | Awonder Liang(2710) | 1-0 | |
| 2025-10-12 | Andy Woodward(2590) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | Caruana,F(2789) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | Aronian,L(2722) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | Abhimanyu Mishra(2652) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | Shankland,S(2654) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | Oparin,G(2661) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | Hans Moke Niemann(2738) | 1/2-1/2 | |
| 2025-10-12 | So,W(2756) | 0-1 | |
| 2025-10-12 | Swiercz,D(2577) | 1/2-1/2 | |
| 2025-09-04 | Velimir Ivic(2635) | 1/2-1/2 |
Showing the 50 most recent games.