| # | white | black | date | result | Action |
| 1401 | Shirov Alexei (ESP) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 1-0 | View Game |
| 1402 | Karpov Anatoly (RUS) | Ivanchuk Vassily (UKR) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1403 | Ljubojevic Ljubomir (YUG) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1404 | Nikolic Predrag (BIH) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1405 | Karpov Anatoly (RUS) | Topalov Veselin (BUL) | 1998 | 1-0 | View Game |
| 1406 | Kramnik Vladimir (RUS) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1407 | Karpov Anatoly (RUS) | Sadler Matthew (ENG) | 1998 | 0-1 | View Game |
| 1408 | Van Wely Loek (NED) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1409 | Karpov Anatoly (RUS) | Piket Jeroen (NED) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1410 | Karpov Anatoly (RUS) | Xu Jun (CHN) | 1998 | 1-0 | View Game |
| 1411 | Ye Jiangchuan (CHN) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 0-1 | View Game |
| 1412 | Wang Zili (CHN) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 0-1 | View Game |
| 1413 | Karpov Anatoly (RUS) | Peng Xiaomin (CHN) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1414 | Karpov Anatoly (RUS) | Wang Pin (CHN) | 1998 | 1-0 | View Game |
| 1415 | Karpov Anatoly (RUS) | Zhu Chen (CHN) | 1998 | 1-0 | View Game |
| 1416 | Qin Kanying (CHN) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 0-1 | View Game |
| 1417 | Wang Lei (CHN) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1418 | Karpov Anatoly (RUS) | Polgar Judit (GM) (HUN) | 1998 | 1/2-1/2 | View Game |
| 1419 | Polgar Judit (GM) (HUN) | Karpov Anatoly (RUS) | 1998 | 1-0 | View Game |
| 1420 | Karpov Anatoly (RUS) | Polgar Judit (GM) (HUN) | 1998 | 0-1 | View Game |
|
Invite Your Friend
to Play Chess