| # | white | black | date | result | Action |
| 61 | Fedorov, Alexei | Kasparov, Garry | 2001 | 0-1 | View Game |
| 62 | Ivanchuk, Vassily | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 63 | Morozevich, Alexander | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 64 | Leko, Peter | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 65 | Piket, Jeroen | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 66 | Van Wely, Loek | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 67 | Dydyshko, Viacheslav | Kasparov, Sergey | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 68 | Leko, Peter | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 69 | Shirov, Alexei | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 70 | Grischuk, Alexander | Kasparov, Garry | 2001 | 0-1 | View Game |
| 71 | Polgar, Judit | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 72 | Karpov, Anatoly | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 73 | Bauer, Christian | Kasparov, Garry | 2001 | 0-1 | View Game |
| 74 | Polgar, Judit | Kasparov, Garry | 2001 | 0-1 | View Game |
| 75 | Gulko, Boris F | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 76 | Tkachiev, Vladislav | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 77 | Grischuk, Alexander | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 78 | Grischuk, Alexander | Kasparov, Garry | 2001 | 0-1 | View Game |
| 79 | Bareev, Evgeny | Kasparov, Garry | 2001 | 1/2-1/2 | View Game |
| 80 | Frhat, Ali | Kasparov, Sergey | 2001 | 0-1 | View Game |
|
Invite Your Friend
to Play Chess